當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 兩箱溫度沖擊試驗(yàn)箱 > AP-CJ元器件熱沖擊試驗(yàn)箱
簡要描述:元器件熱沖擊試驗(yàn)箱也叫溫沖試驗(yàn)箱,因?yàn)闇囟瓤梢噪S時(shí)變化做試驗(yàn),所以也能稱它為溫沖溫變箱。此設(shè)備的主要特點(diǎn)是溫度試驗(yàn)可以設(shè)定快速沖擊及快速變化,可以在3秒鐘內(nèi)從高溫變到低溫,5分鐘內(nèi)完成沖擊 效果。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗(yàn)箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 |
外箱材質(zhì) | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -65℃-150℃℃ |
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃℃ | 電源電壓 | 380v |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 金屬、塑料、橡膠、科研等各行業(yè) |
元器件熱沖擊試驗(yàn)箱也叫溫沖試驗(yàn)箱,因?yàn)闇囟瓤梢噪S時(shí)變化做試驗(yàn),所以也能稱它為溫沖溫變箱。此設(shè)備的主要特點(diǎn)是溫度試驗(yàn)可以設(shè)定快速沖擊及快速變化,可以在3秒鐘內(nèi)從高溫變到低溫,5分鐘內(nèi)完成沖擊 效果。破壞能力*,功率比普通高低溫試驗(yàn)箱高出許多倍。所以技術(shù)難度及成本也相對高許多。該試驗(yàn)設(shè)備主要用于對電工、電子產(chǎn)品,以及其元器件等各類產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在高溫與低溫瞬間變化條件下,對原產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬試驗(yàn),試驗(yàn)后,通過檢測,來判斷相關(guān)產(chǎn)品的性能是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供各類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
元器件熱沖擊試驗(yàn)箱選型參數(shù)參考下列表格內(nèi)容:
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | ||||
數(shù) | 高 溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||
預(yù)熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | +20~+200℃約40min | ||||||
低 溫 室 | 溫度暴露范圍 | 0~-65℃ | |||||
預(yù)冷溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時(shí)間 | +20~-70℃約60min | ||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10S | ||||||
溫度回復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||||
溫 | AP-CJ-50 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量12Kg鋁 | ||||||
AP-CJ-80 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||
AP-CJ-150 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量15Kg鋁 | |||||
條件二 | 高溫暴露+70℃,低溫暴露-40℃,暴露時(shí)間30min,樣品重量40Kg鋁 | ||||||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑或不銹鋼可選 | |||||
內(nèi)箱樣品架層架 | 不銹鋼板分2層 | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細(xì)玻璃棉 | ||||||
制 | 制冷方式 | 復(fù)疊式雙級壓縮機(jī)制冷方式(水冷) | |||||
制冷機(jī) | 或壓縮機(jī) | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲式加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 長軸離心風(fēng)機(jī) | ||||||
溫度傳感 | 鉑電阻Pt100 | ||||||
控制器/記錄裝置 | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏/微型打印機(jī) | ||||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉(zhuǎn)換線、上位機(jī)操作軟件(選配) | ||||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | |||
裝機(jī)功率(KW) | 19 | 23 | 25 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 合格證、說明書、試驗(yàn)報(bào)告、及驗(yàn)收報(bào)告各1份、隔層架2層 | ||||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn);GJB 150.5A-2009 裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法 第5部分:溫度沖擊試驗(yàn); |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼