當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 恒溫恒濕箱 > AP-HX-100A6恒溫濕熱試驗機
簡要描述:恒溫濕熱試驗機用于測試和試驗確定電工、電子、電器及其它工業(yè)產(chǎn)品、材料進(jìn)行恒溫、恒濕、高低溫交變濕熱或恒定濕熱試驗各種樣品在人為的溫度環(huán)境下使用、擺設(shè)、貯存的參數(shù)及性能。適合LED、光電、電器、通訊、電子、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量或研發(fā)之用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 恒溫恒濕箱 |
---|---|---|---|
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
尺寸 | 我司有多種尺寸可供選擇 | 產(chǎn)品品牌 | 愛佩科技 |
恒溫濕熱試驗機用于測試和試驗確定電工、電子、電器及其它工業(yè)產(chǎn)品、材料進(jìn)行恒溫、恒濕、高低溫交變濕熱或恒定濕熱試驗各種樣品在人為的溫度環(huán)境下使用、擺設(shè)、貯存的參數(shù)及性能。適合LED、光電、電器、通訊、電子、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量或研發(fā)之用。
恒溫濕熱試驗機技術(shù)參數(shù):
型號:AP-HX-80/120/150/225/408/800/960/1000ABCD(請根據(jù)容積大小選型) | |||||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 960 | 1000 | |
調(diào)溫方式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫調(diào)濕方式) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +10---35℃ | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器(優(yōu)點是在高溫環(huán)境中的強度高,長期高溫運行不易變形,不易改變結(jié)構(gòu),且鎳鉻合金電熱絲的常溫塑性好,變形后的修復(fù)較為簡單。) | ||||||||
加濕器(溫濕度機型) | 淺槽式加熱加濕器 | ||||||||
鼓內(nèi)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | ||||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-70℃~150℃ 濕度:20%~98%RH | |||||||
溫度波動度 | 高溫:小于±0.5℃ | ||||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±1%RH | ||||||||
溫度均勻度 | 小于2℃ | ||||||||
溫濕度偏差 | 溫濕度運行時:小于±2℃/+/-3%RH;溫度運行時:高溫小于+/-2℃,低溫小于+/-3℃ | ||||||||
升溫時間 | 每分鐘約3℃(非線性空載) | ||||||||
降溫時間 | 每分鐘約1℃(非線性空載) | ||||||||
結(jié)構(gòu)及部件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304優(yōu)勢不銹鋼板; 外箱:不銹鋼板或鋼板噴涂 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
控制器 | P計裝,中中國臺灣臺通或TEME880控制器人機介面全觸摸屏控制器 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 愛佩公司選用全封閉式壓縮機 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機過熱,超溫、過流,超壓,加熱加濕空焚,缺水等眾多報警系統(tǒng) | ||||||||
電源 | 1Φ3W220VAC+10℃或3Φ5W380VAC±10%任選 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼